010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	33	20.06	16.40	6.06%	82.30						
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	25	16.16	17.33	20.00%	79.52						
010	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症  	22	23.09	10.26	9.09%	66.50						
010	内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	17	5.12	5.55	-	58.29						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	16	38.69	20.78	-	82.06						
011	肝臓内科	1	030245xxxxxxxx	伝染性単核球症  	-	-	7.01	-	-						
011	肝臓内科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	11.14	-	-						
011	肝臓内科	3	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	8.13	-	-						
011	肝臓内科	4	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	11.52	-	-						
011	肝臓内科	5	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	11.01	-	-						
012	睡眠障害	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	187	2.00	2.02	-	43.00						
012	睡眠障害	2	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１なし	-	-	2.92	-	-						
012	睡眠障害	3	-	-	-	-	-	-	-						
012	睡眠障害	4	-	-	-	-	-	-	-						
012	睡眠障害	5	-	-	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	15	64.13	19.16	26.67%	81.93						
120	整形外科	2	160800xx99xxx1	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 他の病院・診療所の病棟からの転院	-	-	21.19	-	-						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	19.30	-	-						
120	整形外科	4	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	13.32	-	-						
120	整形外科	5	160720xx99xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 手術なし 	-	-	15.46	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	32	2.63	2.49	-	74.56						
230	眼科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２なし	-	-	10.46	-	-						
230	眼科	3	10006xxxxxx0xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２なし	-	-	8.33	-	-						
230	眼科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	-	-	12.60	-	-						
230	眼科	5	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	-	-	13.77	-	-						
280	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	10	44.70	16.94	-	73.30						
280	脳神経内科	2	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	16.90	14.97	-	65.80						
280	脳神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	17.95	-	-						
280	脳神経内科	4	010050xx99x0xx	非外傷性硬膜下血腫 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	11.66	-	-						
280	脳神経内科	5	010060xx97021x	脳梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２−２あり 副傷病あり	-	-	46.26	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等１なし	-	-	12.98	-	-						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	6.92	-	-						
300	皮膚科	3	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	21.46	-	-						
300	皮膚科	4	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	12.30	-	-						
300	皮膚科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり 	-	-	5.63	-	-						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし	48	2.71	5.16	-	54.29						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	26	2.00	2.45	-	67.23						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	-	-	6.81	-	-						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	-	-	13.66	-	-						
310	泌尿器科	5	110070xx97x00x	膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	8.78	-	-						
400	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	-	-	13.77	-	-						
400	糖尿病内科	2	100210xxxxxxxx	低血糖症  	-	-	6.14	-	-						
400	糖尿病内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
400	糖尿病内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
400	糖尿病内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	47	22.02	11.35	2.13%	67.79						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり	23	13.96	13.75	-	59.52						
410	腎臓内科	3	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 手術・処置等２なし	14	14.14	13.54	-	56.71						
410	腎臓内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	-	-	13.66	-	-						
410	腎臓内科	5	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患 手術なし 	-	-	9.08	-	-						
420	移植外科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	12	7.00	11.35	-	47.25						
420	移植外科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	-	-	13.66	-	-						
420	移植外科	3	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患 手術なし 	-	-	9.08	-	-						
420	移植外科	4	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	13.54	-	-						
420	移植外科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり	-	-	13.75	-	-						
431	透析外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	2.43	7.38	-	67.50						
431	透析外科	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２−１あり	-	-	33.81	-	-						
431	透析外科	3	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１−なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病あり	-	-	9.29	-	-						
431	透析外科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１−なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	5.15	-	-						
431	透析外科	5	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	-	-	3.82	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	60	2.12	2.57	-	64.45						
500	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	-	-	7.60	-	-						
500	消化器内科	3	060130xx0201xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２あり	-	-	21.92	-	-						
500	消化器内科	4	060335xx99x0xx	胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	11.29	-	-						
500	消化器内科	5	060020xx97x1xx	胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２−１あり	-	-	30.96	-	-						
540	大腸肛門科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	-	-	2.57	-	-						
540	大腸肛門科	2	060235xx97xxxx	痔瘻 手術あり 	-	-	5.55	-	-						
540	大腸肛門科	3	060241xx97xxxx	痔核 手術あり 	-	-	5.38	-	-						
540	大腸肛門科	4	060220xx97xxxx	直腸脱、肛門脱 手術あり 	-	-	8.93	-	-						
540	大腸肛門科	5	060230xx97xxxx	肛門周囲膿瘍 手術あり 	-	-	8.20	-	-						
